Prix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Description
L'appareil photo hybride plein format Panasonic Lumix DC-S5 est spécialement conçu pour les créateurs de contenu grâce aux dernières avancées dans le domaine de la résolution, de la stabilisation d'image et de la mise au point automatique. Le S5 offre des performances vidéo impressionnantes avec 4K 60 ips en 4:2:0 10 bits et 4K avec 30 ips ; vous pouvez aussi faire des prises de vue en 4:2:2 10 bits. Les ralentis sont réalisés en Full HD à la fréquence de 180 ips. Cet appareil photo hybride prend également en charge l'utilisation d'objectifs anamorphiques avec un mode anamorphique. Avec un capteur CMOS plein format de 24,2 mégapixels, le Lumix DC-S5 offre une large plage dynamique et une sensibilité élevée. La technologie Dual Native ISO appliquée permet au Lumix S5 d'enregistrer des vidéos cristallines avec une sensibilité élevée avec une valeur maximale de 51200 ISO. Cette technologie minimise également le bruit lors de l'utilisation des hautes sensibilités. La compatibilité V-Log / V-Gamut fournit une plage dynamique de plus de 14 stops pour enregistrer chaque détail.
La mise au point automatique améliorée du Panasonic Lumix DC-S5 détecte les têtes ainsi que les yeux, le visage et le corps, même si quelqu'un tourne la tête pendant un instant. La puissante stabilisation d'image double à 5 axes permet une vitesse d'obturation plus lente de 6,5 stops. Afin de garantir que l'appareil photo résiste à une utilisation intensive, il est doté d'une construction résistante à la poussière et aux éclaboussures. La dissipation thermique optimisée garantit un enregistrement vidéo stable et continu sans interruption. Enfin, cet appareil photo est équipé de deux emplacements pour cartes, un pour les cartes UHS-I et un autre pour les cartes UHS-II.
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Type de batterie/pile | Batterie & Alimentation | ||||
Capacité de la batterie/pile | Batterie & Alimentation | ||||
Alimentaton par USB | Ja | Batterie & Alimentation | |||
Étanche à la poussière et aux éclaboussures | Ja | Réglage | |||
Stabilisateur d'image | Ja | Réglage | |||
Modèle d'appareil photo système | Réglage | ||||
Diagonale de l'écran (pouces) | 3.0 | Écran | |||
Écran inclinable | Ja | Écran | |||
Écran tactile | Ja | Écran | |||
Type d'écran | Écran | ||||
Correction d'éclairage | Pilotage | ||||
Posemètre | Pilotage | ||||
Programmes de balance des blancs | Pilotage | ||||
Programmes d'enregistrement | Pilotage | ||||
WiFi | Ja | Connectivité | |||
Bluetooth | Ja | Connectivité | |||
Connexion flash externe | Ja | Le flash | |||
Vitesse maximale de synchronisation du flash | 1/250s | Le flash | |||
Flash intégré | Nee | Le flash | |||
Etapes de correction d'éclairage flash | Le flash | ||||
Équipé d'un sabot pour flash | Ja | Le flash | |||
Type de sabot pour flash (hot/cold) | Le flash | ||||
Mégapixels | 24.2 | Qualité photo | |||
Résolution(s) de photo prise(s) en charge | Qualité photo | ||||
Ratios d'aspect pris en charge | Qualité photo | ||||
Format d'image pris en charge | Qualité photo | ||||
RAW | Ja | Qualité photo | |||
Format de fichier image | JPEG & RAW | Qualité photo | |||
Lecteurs de mémoire | 2 | Mémoire | |||
Comprend un objectif | Nee | Objectif & Zoom | |||
Boîtier uniquement | Ja | Objectif & Zoom | |||
Plein cadre | Ja | Overig | |||
Nombre de points de focalisation | 225 | Mise au point | |||
Modes de mise au point (AF) | Mise au point | ||||
Type de capteur | Capteur | ||||
Format de capteur (nom) | Capteur | ||||
Sensibilité ISO (min) | 100 | Capteur | |||
Sensibilité ISO (max) | 51,200 | Capteur | |||
Filtre low-pass | Nee | Capteur | |||
Type de capteur | Capteur | ||||
Monture d'objectif | Leica L | Détails techniques | |||
Sortie HDMI | Ja | Vidéo | |||
Type de connecteur HDMI | Vidéo | ||||
Modes vidéo pris en charge (1080p etc) | 2160p, 1080p | Vidéo | |||
Vidéo 4K | Ja | Vidéo | |||
Vidéo Full HD | Ja | Vidéo | |||
FPS en 4K | 60 | Vidéo | |||
FPS en Full HD | 180 | Vidéo | |||
Résolution vidéo | Ultra HD / 4K | Resolution de vidéo |
Des alternatives