Epuisé temporairement
Temporairement non disponible
Veuillez nous contacter pour le délai de livraisonPrix recommandé:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Nouveau prix*:
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Capacité de la batterie/pile | Batterie & Alimentation | |||
Temps de charge de la batterie / pile | 65.00 | Batterie & Alimentation | ||
Alimentaton par USB | Ja | Batterie & Alimentation | ||
Comprend une batterie de rechange | Nee | Batterie & Alimentation | ||
Batterie interchangeable | Nee | Batterie & Alimentation | ||
Étanche à la poussière et aux éclaboussures | Ja | Réglage | ||
Stabilisateur d'image | Ja | Réglage | ||
Couleur du produit | Général | |||
Étanche jusqu'à (m) | 5.00 | Réglage | ||
360 degrés | Nee | Général | ||
Connexion microphone | Ja | Audio | ||
Type de connexion microphone | Audio | |||
Format de compression vidéo | Qualité d'image | |||
Écran tactile | Ja | Écran | ||
Ecran intégré | Nee | Écran | ||
WiFi | Ja | Connectivité | ||
GPS | Ja | Connectivité | ||
Bluetooth | Ja | Connectivité | ||
Commande par dispositif intelligent | Ja | Connectivité | ||
Ouverture de diaphragme minimale (f) | Ouverture | |||
Poids (en grammes) | 158.20 | Format et Emballage | ||
Dimensions en mm (L x H x l) | Format et Emballage | |||
Fonction photo | Ja | Fonction photo | ||
Mégapixels | 19.0 | Qualité photo | ||
Capacité maximale prise en charge (Go) | 1,000.00 | Mémoire | ||
Carte mémoire incluse | Nee | Mémoire | ||
Type de mémoire | MicroSD | Mémoire | ||
Type de capteur | Capteur | |||
Sensibilité ISO (min) | Capteur | |||
Sensibilité ISO (max) | 3,200 | Capteur | ||
Modes vidéo pris en charge (1080p etc) | Vidéo | |||
Vidéo 4K | Ja | Vidéo | ||
Vidéo Full HD | Ja | Vidéo | ||
FPS en 4K | 60 | Vidéo | ||
FPS en Full HD | 120 | Vidéo | ||
Résolution vidéo | Ultra HD / 4K | Resolution de vidéo |
Des alternatives