Prix recommandé:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Nouveau prix*:
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Temps de réponse (ms) | 25.00 | Zone active & Écran | ||
Niveaux de pression | 8,192 | Zone active & Écran | ||
Type d'écran tablette | Panneau IPS | Zone active & Écran | ||
Ratio d'aspect | 16:9 | Zone active & Écran | ||
Pour droitier ou gaucher | Les deux | Commande | ||
Nombre de boutons | 10.00 | Commande | ||
Boutons ajustables | Ja | Commande | ||
Connexion USB | Ja | Connectivité | ||
Entrée HDMI | Ja | Connectivité | ||
Largeur (cm) | 366.5 | Propriétés physiques | ||
Longueur | 217.5 | Propriétés physiques | ||
Poids (g) | 980.0 | Propriétés physiques | ||
Hauteur (cm) | 11.8 | Propriétés physiques | ||
Couleur | Noir | Propriétés physiques | ||
Sortie HDMI | Ja | Vidéo |
Des alternatives