Prix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Description
Le Fujifilm X-H2s est un appareil photo hybride qui excelle dans les possibilités professionnelles avec un capteur X-Trans à couches empilées de 26,16 mégapixels de 5e génération qui peut être lu quatre fois plus rapidement que le modèle précédent. Il est équipé du système de stabiliation IBIS 5 axes qui vous donne un avantage allant jusqu'à 7 stops, les couleurs sont reproduites très fidèlement et les détails les plus fins sont enregistrés avec une netteté extrême.
Un appareil photo exceptionnellement rapide ! Le X-H2s est capable de prendre des photos à une vitesse de 40 images par seconde sans que le viseur ne soit noirci. Le système autofocus est doté de nouvelles capacités AI en matière de reconnaissance des sujets. Le système AF peut distinguer les animaux, les véhicules et les personnes.
Vous pouvez également utiliser le X-H2s pour les productions cinématographiques et vidéo. L'appareil peut filmer avec une résolution de 6.2K et une vitesse de 30P. En outre, la caméra peut également réaliser des enregistrements au ralenti avec une résolution de 4K et une vitesse de 120P. Le nouveau capteur BSI X-Trans™ CMOS 5 HSs empilé et le moteur de traitement d'image X-Processor 5 minimisent l'effet de rolling-shutter. Jusqu'à une profondeur de couleur de 4:2:2 10 bits pendant l'enregistrement, tous les modes sont pris en charge par Apple ProRes.
Le corps de l'appareil photo est fabriqué en aluminium, robuste et durable, ce qui signifie que l'appareil peut supporter des chocs lorsqu'il est utilisé dans des conditions professionnelles. Un emplacement pour carte mémoire CFexpress™ de type B est disponible. Avec un accessoire optionnel, les fichiers peuvent être transférés sans fil (et avec fil) de l'appareil vers un réseau LAN ou un ordinateur.
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Type de batterie/pile | Batterie & Alimentation | ||||
Capacité de la batterie/pile | Batterie & Alimentation | ||||
Alimentaton par USB | Ja | Batterie & Alimentation | |||
Étanche à la poussière et aux éclaboussures | Nee | Réglage | |||
Stabilisateur d'image | Ja | Réglage | |||
Retardateur | Réglage | ||||
Modèle d'appareil photo système | Réglage | ||||
Diagonale de l'écran (pouces) | 3.0 | Écran | |||
Résolution | 1,620,000.00 | Écran | |||
Écran inclinable | Ja | Écran | |||
Écran tactile | Ja | Écran | |||
Type d'écran | Écran | ||||
Correction d'éclairage | Pilotage | ||||
Posemètre | Pilotage | ||||
Programmes de balance des blancs | Pilotage | ||||
Verrouillage Exposition automatique (AE) | Ja | Pilotage | |||
WiFi | Ja | Connectivité | |||
Bluetooth | Ja | Connectivité | |||
Connexion flash externe | Ja | Le flash | |||
Vitesse maximale de synchronisation du flash | Le flash | ||||
Flash intégré | Nee | Le flash | |||
Équipé d'un sabot pour flash | Ja | Le flash | |||
Type de sabot pour flash (hot/cold) | Le flash | ||||
Deuxième rideau | Ja | Le flash | |||
Poids (en grammes) | 579.00 | Format et Emballage | |||
Dimensions en mm (L x H x l) | Format et Emballage | ||||
Mégapixels | 26.2 | Qualité photo | |||
Format de fichier image | JPEG & RAW | Qualité photo | |||
Lecteurs de mémoire | Mémoire | ||||
Carte mémoire incluse | Nee | Mémoire | |||
Lecteur de carte mémoire | double emplacement pour carte | Mémoire | |||
Comprend un objectif | Nee | Objectif & Zoom | |||
Boîtier uniquement | Ja | Objectif & Zoom | |||
Ajustements micro AF | Ja | Mise au point | |||
Format de capteur (nom) | Capteur | ||||
Sensibilité ISO (min) | Capteur | ||||
Sensibilité ISO (max) | 51,200 | Capteur | |||
Type de capteur | Capteur | ||||
Sortie HDMI | Ja | Vidéo | |||
Type de connecteur HDMI | Vidéo | ||||
Vidéo 4K | Ja | Vidéo | |||
Vidéo Full HD | Ja | Vidéo | |||
Foxus tracking constant | Ja | Vidéo | |||
FPS en 4K | 120 | Vidéo | |||
FPS en Full HD | 240 | Vidéo | |||
Résolution vidéo | Resolution de vidéo |
Des alternatives