Prix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Capacité de la batterie/pile | Batterie & Alimentation | ||||
Temps de charge (min.) | 64.00 | Batterie & Alimentation | |||
Appareil photo intégré | Ja | Général | |||
Modèle | Général | ||||
Type de stabilisation d'image | 3 axes | Les drones générales | |||
WiFi | Ja | Connectivité | |||
Poids (en grammes) | 249.00 | Format et Emballage | |||
Fonction photo | Ja | Fonction photo | |||
Mégapixels | 48.0 | Qualité photo | |||
Lecteurs de mémoire | Mémoire | ||||
Capacité maximale prise en charge (Go) | 512.00 | Mémoire | |||
Stabilisation | 3 axes | Stabilisateurs & Stabilisation | |||
Gimbal incluse | Ja | Stabilisateurs & Stabilisation | |||
Vitesse de vol maximale | Jusqu'à 65 km / h | Overig | |||
Modes vidéo pris en charge (1080p etc) | Vidéo | ||||
Vidéo 4K | Ja | Vidéo | |||
Vidéo Full HD | Ja | Vidéo | |||
FPS en 4K | 60 | Vidéo | |||
FPS en Full HD | 60 | Vidéo | |||
Durée de vol maximale (sur une batterie en min.) | 34 | Propriétés du vol | |||
Portée de commande maximale (m) | 12,000 | Propriétés du vol |
Des alternatives