Prix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Type de batterie/pile | Batterie & Alimentation | ||||
Capacité de la batterie/pile | Batterie & Alimentation | ||||
Alimentaton par USB | Ja | Batterie & Alimentation | |||
Diagonale de l'écran (pouces) | 3.0 | Écran | |||
Écran tactile | Ja | Écran | |||
Type d'écran | Écran | ||||
Programmes de balance des blancs | Pilotage | ||||
Verrouillage Exposition automatique (AE) | Ja | Pilotage | |||
WiFi | Ja | Connectivité | |||
Bluetooth | Ja | Connectivité | |||
Connexion flash externe | Nee | Le flash | |||
Flash intégré | Ja | Le flash | |||
Mégapixels | 24.2 | Qualité photo | |||
Ratios d'aspect pris en charge | Qualité photo | ||||
Format d'image pris en charge | 3:2 | Qualité photo | |||
RAW | Ja | Qualité photo | |||
Lecteurs de mémoire | 1 | Mémoire | |||
Capacité maximale prise en charge (Go) | 256.00 | Mémoire | |||
Carte mémoire incluse | Ja | Mémoire | |||
Comprend un objectif | Ja | Objectif & Zoom | |||
Overig | |||||
AF lock | Ja | Mise au point | |||
Monture d'objectif | Fujifilm X | Détails techniques | |||
Sortie HDMI | Ja | Vidéo | |||
Type de connecteur HDMI | Vidéo | ||||
Vidéo 4K | Ja | Vidéo | |||
Vidéo Full HD | Ja | Vidéo | |||
Capture d'image | Ja | Vidéo | |||
Foxus tracking constant | Ja | Vidéo | |||
FPS en 4K | 15 | Vidéo | |||
FPS en Full HD | 6 | Vidéo | |||
FPS en HD | 3 | Vidéo | |||
Résolution vidéo | Ultra HD / 4K | Resolution de vidéo |
Des alternatives