Prix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Couleur du produit | Général | ||||
Type HD | Qualité d'image | ||||
Luminosité (cd / m2) | 400 | Qualité d'image | |||
Temps de réponse (ms) | 3.00 | Qualité d'image | |||
Résolution d'image maximale | 2560x1440 | Qualité d'image | |||
Espace colorimétrique | Qualité d'image | ||||
Profondeur de couleurs | Qualité d'image | ||||
Diagonale de l'écran (pouces) | 27.0 | Écran | |||
Ratio d'aspect | Écran | ||||
Forme (plat / courbe) | Écran | ||||
Type d'écran | AMOLED | Écran | |||
Nombre de ports HDMI | Connectivité | ||||
Connexion USB | Ja | Connectivité | |||
Entrée HDMI | Ja | Connectivité | |||
Entrée DisplayPort | Ja | Connectivité | |||
Hauteur (mm) | 614.0 | Format et Emballage | |||
Largeur (mm) | 449.0 | Format et Emballage | |||
Profondeur (mm) | 234.0 | Format et Emballage | |||
Dimensions carton en mm (L x H x l) | Format et Emballage | ||||
Consommation d'énergie en veille (W) | 0.50 | Détails techniques | |||
Consommation d'énergie (W) | 36.30 | Détails techniques |
Des alternatives