Comparez les caméras vlog Sony ZV
Les meilleures caméras pour des vloggers passionnés
Faites passer votre contenu au niveau supérieur avec les caméras vlog de chez Sony ! Les caméras vlog Sony sont conçues pour tous les passionnés d'images qui recherchent facilité d'utilisation et qualité. Ces caméras sont compactes, simples d'utilisation et dotées de nombreuses fonctionnalités pour faire un succès de chacune de vos vidéos.
A vos marques, prêt, vloguez !
Convaincu ? Avec les caméras de vlog Sony, vous serez la star de tous vos réseaux sociaux. Que vous souhaitiez publier de longues vidéos sur YouTube ou créer des contenus plus courts tels que des TikToks ou des Instagram Reels, ces caméras sont parfaites pour vous. Elles sont compactes tout en offrant à vos images un aspect professionnel et élégant. Lancez-vous et découvrez à quel point le vlogging peut être facile et amusant !
Sony ZV-1F : Votre première caméra de vlog
La Sony ZV-1F est la caméra parfaite lorsque vous débutez dans le vlogging. Il a été spécialement conçu pour être prêt à l'emploi. Avec son objectif grand-angle intégré de 20 mm, vous pourrez réaliser de superbes selfies (individuels ou de groupe) et capturer votre environnement.
Sony ZV-1 :
Pour toute votre créativité
Le Sony ZV-1 ressemble beaucoup au Sony ZV-1F, mais la grande différence réside dans son objectif zoom 24-70mm, qui offre une plage de focales variée et polyvalente. Il dispose de plus d'un filtre ND variable intégré pour régler l'exposition.
Sony ZV-1 Mark II : une caméra vlog polyvalente pour vos reportages
Le Sony ZV-1 Mark II est une version améliorée du Sony ZV-1. L'appareil photo est doté d'un objectif zoom 18-50mm ainsi que des fonctions telles que le "contrôle tactile", le "commutateur bokeh" et la "présentation de produit" qui vous permettent de créer de magnifiques reportages.
Sony ZV-E10 : Faites passer vos vlogs à un niveau supérieur
Le Sony ZV-E10 est doté d'un capteur APS-C de 24,2 mégapixels et vous offre la possibilité d'utiliser vos objectifs Sony E. Vous pouvez donc passer d'un ultra grand-angle à un super zoom en un rien de temps. Il offre de nombreuses fonctionnalités pour stimuler votre créativité et le partage de vos créations est désormais encore plus facile.
Sony ZV-E1 : Pour tirer le meilleur parti de vos vlogs
Le Sony ZV-E1 est doté d'un capteur plein format de 12,1 mégapixels, et d’une monture Sony. Équipé d'un processeur de traitement d'image rapide et d'une reconnaissance étendue et précise des sujets, vous pouvez exploiter pleinement votre potentiel dans vos vlogs.
Comparez les caméras de vlog Sony ZV entre elles
À première vue, les caméras vlog de Sony se ressemblent beaucoup, mais il existe bel et bien des différences entre les modèles ! Découvrez-en les différences dans le tableau comparatif ci-dessous.
Capteur | 1-inch Exmor RS CMOS | 1-inch Exmor RS CMOS | 1-inch Exmor RS CMOS | APS-C Exmor CMOS | Full-frame Exmor R CMOS |
---|---|---|---|---|---|
Mégapixels | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 24,2 | 12,1 |
Processeur d'images | BIONZ X | BIONZ X | BIONZ X | BIONZ X | BIONZ X |
Autofocus | Détection de contraste AF | Détection de contraste AF | Détection de contraste AF | Détection de contraste AF | Détection de contraste AF |
Points AF | 425 | 425 | 315 | 425 | 759 |
Autofocus par faible luminosité | -3 EV | -6 EV | -3 EV | -3 EV | -6 EV |
ISO | 80 - 12.800 | 100 - 25.600 | 80 - 12.800 | 100 - 32.000 | 80 - 102.400 |
Images par seconde | 25 fps (à 4K) | 30 fps (à 4K) | 30 fps (à 4K) | 30 fps (à 4K) | 60 fps (à 4K) |
Enregistrement continu (tampon) | 16 fps | 24 fps | 24 fps | 24 fps | 24 fps |
Résolution vidéo maximale | 4K (25P) | 4K (30P) | 4K (30P) | 4K (30P) | 4K (60P) |
Bitrate | approx. 9 Mbps (MPEG-4 AVC/H.264 activée) | approx. 9 Mbps (MPEG-4 AVC/H.264 activée) | approx. 9 Mbps (MPEG-4 AVC/H.264 activée) | approx. 9 Mbps (MPEG-4 AVC/H.264 activée) | approx. 9 Mbps (MPEG-4 AVC/H.264 activée) |
Limite d'enregistrement vidéo | 90 minutes | 75 minutes | 45 minutes | 80 minutes | 95 minutes |
Gamme dynamique élevée | S-Log2, S-Log3 | S-Log2, S-Log3 | S-Log3, S-Gamut3 | S-Log2, S-Log3 | S-Gamut3, S-Log3, S-Gamut3, S-Gamut3.Cine |
Stabilisation de l'image intégrée | |||||
Autonomie de la batterie | 540 images | 410 images | 290 images | 440 images | 570 images |
Stockage | (micro)SDHC/SDXC et UHS-I | (micro)SDHC/SDXC et UHS-I | micro SD/SDHC/SDXC et UHS-I | (micro)SDHC/SDXC et UHS-I | SDHC/SDXC et UHS-I |
Écran LCD | 3" / 921.600 dots | 3" / 921.600 dots | 3" / 921.600 dots | 3" / 921.600 dots | 3" / 1.036.800 dots |
Dimensions (L x H x P) | 105,5 x 60,0 x 46,4 mm | 105,5 x 60,0 x 43,5 mm | 105,5 x 60,0 x 46,7 mm | 115,2 x 64,2 x 44,8 mm | 121,0 x 71,9 x 54,3 mm |
Poids (y compris carte et batterie) | 256 grammes | 294 grammes | 292 grammes | 343 grammes | 399 grammes |
Introduction | Octobre 2022 | Mai 2020 | Mai 2023 | Août 2021 | Avril 2023 |
Filmer en format compact
Voir toutes les caméras vlog de Sony ici. Des caméras compactes et légères qui facilitent le montage et le partage de vos meilleures créations.