N'est plus disponible
Temporairement non disponible
N'hésitez pas à nous contacter pour des alternativesPrix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Période de garantie | 24 mois | Général | ||
Puissance moyenne | 30.00 | Audio | ||
Nombre de sorties casques | Audio | |||
Connexion casque | Ja | Audio | ||
Support Dolby | Audio | |||
Prise en charge audio sans fil | Ja | Audio | ||
Qualité sonore | Audio | |||
Diagonale de l'écran (pouces) | 55.0 | Écran | ||
Prise en charge HEVC | Ja | Écran & Qualité d'image | ||
HDR Dolby Vision | Ja | Écran & Qualité d'image | ||
HDR10 | Ja | Écran & Qualité d'image | ||
HDR HLG | Ja | Écran & Qualité d'image | ||
Prise en charge HDR | Ja | Écran & Qualité d'image | ||
Résolution d'image | Ultra HD | Écran & Qualité d'image | ||
Qualité d'image | Écran & Qualité d'image | |||
Convient pour jouer de façon optimale | Ja | Écran & Qualité d'image | ||
Convient pour un streaming optimal | Ja | Écran & Qualité d'image | ||
WiFi | Ja | Connectivité | ||
Nombre de ports HDMI | Connectivité | |||
Nombre de ports USB 2.0 | Connectivité | |||
Nombre de connexions RF (antenne) | Connectivité | |||
Nombre de sorties optiques | Connectivité | |||
Nombre de ports ethernet LAN | Connectivité | |||
Norme(s) WiFi | Connectivité | |||
Bluetooth | Ja | Connectivité | ||
Consommation d'énergie mode veille (W) | 0.50 | Consommation d'énergie | ||
Label énergétique (nouveau) | G | Consommation d'énergie | ||
Poids (en grammes) | 17,800 | Format et Emballage | ||
Largeur (cm) | 122.7 | Propriétés physiques | ||
Hauteur (cm) | 73.5 | Propriétés physiques | ||
Profondeur (cm) | 33.0 | Propriétés physiques | ||
Année de construction | Propriétés physiques | |||
Couleur | Noir | Propriétés physiques | ||
Mesure VESA | 300x300 | |||
Smart TV | Ja | Détails techniques | ||
Interface commune Plus (CI+) | Ja | Détails techniques |
Des alternatives