Epuisé temporairement
Temporairement non disponible
Veuillez nous contacter pour le délai de livraisonPrix recommandé:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Nouveau prix*:
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Type de batterie/pile | Batterie & Alimentation | |||
Stabilisateur d'image | Ja | Réglage | ||
Diagonale de l'écran (pouces) | 3.0 | Écran | ||
Résolution | 3.00 | Écran | ||
Écran inclinable | Ja | Écran | ||
Écran tactile | Ja | Écran | ||
Type d'écran | Rotatable and tiltable | Écran | ||
Correction d'éclairage | Pilotage | |||
Posemètre | Pilotage | |||
Programmes de balance des blancs | Pilotage | |||
WiFi | Ja | Connectivité | ||
Communication en Champ Proche (CCP ou NFC) | Nee | Connectivité | ||
Équipé d'un sabot pour flash | Ja | Le flash | ||
Type de sabot pour flash (hot/cold) | Le flash | |||
Poids (en grammes) | 294.00 | Format et Emballage | ||
Mégapixels | 20.1 | Qualité photo | ||
Format d'image pris en charge | Qualité photo | |||
Format de fichier image | JPEG & RAW | Qualité photo | ||
Lecteurs de mémoire | Mémoire | |||
Carte mémoire incluse | Nee | Mémoire | ||
Lecteur de carte mémoire | seul emplacement pour carte | Mémoire | ||
Comprend un objectif | Ja | Objectif & Zoom | ||
Zoom numérique | Objectif & Zoom | |||
Zoom optique | 2.7 | Objectif & Zoom | ||
Boîtier uniquement | Nee | Objectif & Zoom | ||
Sortie HDMI | Ja | Vidéo | ||
Type de connecteur HDMI | Vidéo | |||
Vidéo 4K | Ja | Vidéo | ||
Vidéo Full HD | Ja | Vidéo | ||
FPS en 4K | 30 | Vidéo | ||
FPS en Full HD | 120 | Vidéo | ||
Résolution vidéo | Ultra HD / 4K | Resolution de vidéo |
Des alternatives