Epuisé temporairement
Temporairement non disponible
Veuillez nous contacter pour le délai de livraisonPrix recommandé:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Nouveau prix*:
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Type de batterie/pile | Batterie & Alimentation | |||
Capacité de la batterie/pile | Batterie & Alimentation | |||
Alimentaton par USB | Ja | Batterie & Alimentation | ||
Étanche à la poussière et aux éclaboussures | Ja | Réglage | ||
Période de garantie | 2 ans | Général | ||
Stabilisateur d'image | Ja | Réglage | ||
Modèle d'appareil photo système | Sony A7 Mark IV | Réglage | ||
Diagonale de l'écran (pouces) | 3.0 | Écran | ||
Écran inclinable | Ja | Écran | ||
Écran tactile | Ja | Écran | ||
Type d'écran | Rotatable and tiltable | Écran | ||
Programmes de balance des blancs | Pilotage | |||
WiFi | Ja | Connectivité | ||
Bluetooth | Ja | Connectivité | ||
Mégapixels | 33.0 | Qualité photo | ||
Format d'image pris en charge | Qualité photo | |||
Processeur d'images | Qualité photo | |||
RAW | Ja | Qualité photo | ||
Format de fichier image | JPEG & RAW | Qualité photo | ||
Lecteurs de mémoire | Mémoire | |||
Carte mémoire incluse | Nee | Mémoire | ||
Comprend un objectif | Ja | Objectif & Zoom | ||
Zoom numérique | Objectif & Zoom | |||
Boîtier uniquement | Nee | Objectif & Zoom | ||
Nombre de points de focalisation | Mise au point | |||
Format de capteur (nom) | Capteur | |||
Sensibilité ISO (min) | Capteur | |||
Sensibilité ISO (max) | 51,200 | Capteur | ||
Fonction anti-poussière | Ja | Capteur | ||
Type de capteur | Full frame | Capteur | ||
Monture d'objectif | Sony E | Détails techniques | ||
Sortie HDMI | Ja | Vidéo | ||
Type de connecteur HDMI | Vidéo | |||
Vidéo 4K | Ja | Vidéo | ||
Vidéo Full HD | Ja | Vidéo | ||
Bitrate maximal | Vidéo | |||
FPS en 4K | 60 | Vidéo | ||
FPS en Full HD | 120 | Vidéo |
Des alternatives