N'est plus disponible
Temporairement non disponible
N'hésitez pas à nous contacter pour des alternativesPrix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Description
La Philips 65PUS7506 est une Smart TV LED 4K HDR qui vous permet de vous immerger dans l'instant. Avec le son Dolby Atmos de haute qualité, le streaming Dolby Vision et HDR, tous vos films, gammes et jeux ont un rendu phénoménal.
La télévision offre une qualité d'image optimale grâce au moteur Philips P5. Les détails ont plus de profondeur, les couleurs éclatent à l'écran et tout semble naturel. Également pour toutes vos séries, films et jeux avec la prise en charge HDR10+. En combinaison avec Dolby Vision et Dolby Atmos, vous avez une excellente expérience d'image et de son.
Cette télévision est une Smart TV munie du système d'exploitation SAPHI. Elle vous donne accès à tous vos contenus préférés tels que YouTube, Netflix et Prime Video d'une simple pression sur un bouton. La télévision peut également être suspendue au mur.
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Période de garantie | 24 mois | Général | ||
Puissance moyenne | 20.00 | Audio | ||
Nombre de sorties casques | Audio | |||
Connexion casque | Ja | Audio | ||
Support Dolby | Audio | |||
Qualité sonore | Audio | |||
Diagonale de l'écran (pouces) | 65.0 | Écran | ||
Dimmage | Écran & Qualité d'image | |||
Prise en charge HEVC | Ja | Écran & Qualité d'image | ||
HDR Dolby Vision | Ja | Écran & Qualité d'image | ||
HDR10 | Ja | Écran & Qualité d'image | ||
HDR HLG | Ja | Écran & Qualité d'image | ||
Images par seconde (Hertz) | 50.0 | Écran & Qualité d'image | ||
Prise en charge HDR | Ja | Écran & Qualité d'image | ||
Résolution d'image | Ultra HD | Écran & Qualité d'image | ||
Qualité d'image | Écran & Qualité d'image | |||
Convient pour jouer de façon optimale | Ja | Écran & Qualité d'image | ||
Convient pour un streaming optimal | Ja | Écran & Qualité d'image | ||
WiFi | Ja | Connectivité | ||
Nombre de ports HDMI | Connectivité | |||
Nombre de ports USB 2.0 | Connectivité | |||
Nombre de sorties optiques | Connectivité | |||
Nombre de ports ethernet LAN | Connectivité | |||
Consommation d'énergie (W) | 140.00 | Consommation d'énergie | ||
Consommation d'énergie mode veille (W) | 0.30 | Consommation d'énergie | ||
Label énergétique (nouveau) | G | Consommation d'énergie | ||
Poids (en grammes) | 20,700 | Format et Emballage | ||
Largeur (cm) | 144.8 | Propriétés physiques | ||
Hauteur (cm) | 86.7 | Propriétés physiques | ||
Profondeur (cm) | 30.6 | Propriétés physiques | ||
Année de construction | Propriétés physiques | |||
Couleur | Noir | Propriétés physiques | ||
Mesure VESA | 200x200 | |||
Smart TV | Ja | Détails techniques | ||
Interface commune Plus (CI+) | Ja | Détails techniques |
Des alternatives