Description produit
Details
Sigma SD1 Le nouveau reflex numérique Sigma SD1, équipé du nouveau capteur d'image directe X3 de 46 millions de pixels (4 800 × 3 200 × 3 couches) de taille APS-C : 24×16mm. Le Sigma SD1 est le vaisseau amiral de la marque,Details
Sigma SD1
Le nouveau reflex numérique Sigma SD1, équipé du nouveau capteur d'image directe X3 de 46 millions de pixels (4 800 × 3 200 × 3 couches) de taille APS-C : 24×16mm.
Le Sigma SD1 est le vaisseau amiral de la marque, avec une coque légère et solide en magnésium et des joints étanches le rendant résistant à la poussière et aux projections d'eau pour un usage dans des conditions difficiles. Le Sigma SD1 embarque un capteur d'image directe X3 de dimension 24×16mm et deux processeurs d'image “TRUE II (Three-layer Responsive Ultimate Engine) II. La combination des 46 millions de pixels (4 800 × 3 200 × 3 couches) du capteur et des deux processeurs TRUE II assure que la très haute résolution des images sera traitée rapidement, dans le respect de leur haute définition et avec un rendu subtil des nuances colorées. Le Sigma SD1 satisfera les exigences des photographes professionnels et amateurs éclairés les plus exigeants.
Caractéristiques techniques | |
Type d'appareil | Reflex numérique AF à objectifs interchangeables |
Support | Compact Flash (Type I, compatible UDMA Mode 6) |
Taille du capteur | 24×16mm |
Monture d'objectifs | Baïonnette SIGMA SA |
Objectifs compatibles | Objectifs interchangeables en monture SIGMA SA |
Angle de champ | Equivalent à environ 1,5 x la focale au format 35mm |
Capteur d'images | Capteur d'image directe Foveon X3 ® (CMOS) |
Nombre de pixels | 46 millions (4 800 × 3 200 × 3 couches) |
Ratio d'image | 3 : 2 |
Type de viseur | Viseur reflex par pentaprisme |
Couverture | 98% verticale, 98% horizontale |
Grossissement | 0,95x (50mmF1.4 - ∞) |
Dégagement | 18mm |
Ajustement dioptrique | -3.0 dpt - +1.5 dpt |
Type d'autofocus | Système TTL par détection de différence de phase |
Collimateurs AF | 11 double capteurs en croix |
Plage de sensibilité AF | IL -2 to +19 (100 ISO) |
Modes de mise au point | AF spot, AF continu, (avec prédiction de mouvement), Manuel |
Verre de visée | Fixe, dépoli mat |
Miroir | A retour rapide |
Profondeur de champ | Bouton testeur de profondeur de champ |
Sélection du collimateur AF | Sélection automatique, sélection manuelle |
Visualisation | Par surbrillance dans le viseur |
Verrouillage AF | Par appui à mi-course sur le déclencheur |
Flash intégré | Intégré, à mise en œuvre manuelle, NG11 (couverture d'angle 17mm) |
Système de mesure | S-TTL Auto Flash |
Correction d'exposition au flash | ±3 IL (par 1/3 de valeur) |
Flashes compatibles | EF-610 DG SUPER, EF-610 DG ST, EM-140DG |
Prise synchro externe | Disponible |
Connexions | Griffe contact X avec synchronisation au 1/180 sec. ou moins par contacts dédiés |
Moniteur ACL | Moniteur couleur TFT, diagonale 3.0" / 7,6cm, env. 460 000 points |
Dimensions | 145,5 mm (L) × 112,5 mm (H) × 80,0 mm (P) |
Caractéristiques techniques | |
Type d'appareil | Reflex numérique AF à objectifs interchangeables |
Support | Compact Flash (Type I, compatible UDMA Mode 6) |
Taille du capteur | 24×16mm |
Monture d'objectifs | Baïonnette SIGMA SA |
Objectifs compatibles | Objectifs interchangeables en monture SIGMA SA |
Angle de champ | Equivalent à environ 1,5 x la focale au format 35mm |
Capteur d'images | Capteur d'image directe Foveon X3 ® (CMOS) |
Nombre de pixels | 46 millions (4 800 × 3 200 × 3 couches) |
Ratio d'image | 3 : 2 |
Type de viseur | Viseur reflex par pentaprisme |
Couverture | 98% verticale, 98% horizontale |
Grossissement | 0,95x (50mmF1.4 - ∞) |
Dégagement | 18mm |
Ajustement dioptrique | -3.0 dpt - +1.5 dpt |
Type d'autofocus | Système TTL par détection de différence de phase |
Collimateurs AF | 11 double capteurs en croix |
Plage de sensibilité AF | IL -2 to +19 (100 ISO) |
Modes de mise au point | AF spot, AF continu, (avec prédiction de mouvement), Manuel |
Verre de visée | Fixe, dépoli mat |
Miroir | A retour rapide |
Profondeur de champ | Bouton testeur de profondeur de champ |
Sélection du collimateur AF | Sélection automatique, sélection manuelle |
Visualisation | Par surbrillance dans le viseur |
Verrouillage AF | Par appui à mi-course sur le déclencheur |
Flash intégré | Intégré, à mise en œuvre manuelle, NG11 (couverture d'angle 17mm) |
Système de mesure | S-TTL Auto Flash |
Correction d'exposition au flash | ±3 IL (par 1/3 de valeur) |
Flashes compatibles | EF-610 DG SUPER, EF-610 DG ST, EM-140DG |
Prise synchro externe | Disponible |
Connexions | Griffe contact X avec synchronisation au 1/180 sec. ou moins par contacts dédiés |
Moniteur ACL | Moniteur couleur TFT, diagonale 3.0" / 7,6cm, env. 460 000 points |
Dimensions | 145,5 mm (L) × 112,5 mm (H) × 80,0 mm (P) |
Information Complémentaire
Information Complémentaire
Etat de stock | Plus disponible |
---|---|
Boîtier stabilisé | Non |
Ecran orientable | Non |
Plage de sensibilité | Non |
Focale de | Non |
Focale à | Non |
Ouverture à | Non |
Ouverture de | Non |
Taille de l'écran | 3" |
Type de Capteur | Non |
Fabricant | Sigma |
Boitier seul | Yes |
Taille du capteur | APS-C |
Processeur | Dual True II |
Formats possibles de fichier | Non |
Cartes mémoire compatibles | Non |
Formats video | Non |
Résolution vidéo | Non |
Sorties | Non |
Monture | Non |
Couleur | None |
Type de boitier | Amateur |
Matériau boitier | Non |
Rafale | 7.0 |
Flash intégré | No |
Micro intégré | No |
Prise micro | No |
Images par seconde maximum | 7.0 |
PictBridge | Yes |
Dimensions LxHxP | 146 x 113 x 80mm |
Tropicalisation | No |
Garantie | Oui |