Prix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d'entrées HDMI | 1 | Connexions | |||
Période de garantie | 24 mois | Général | |||
Couleur du produit | Général | ||||
Entrées audio | Audio | ||||
Sorties audio | Audio | ||||
Bluetooth | Ja | Connectivité | |||
Consommation d'énergie (W) | 39.00 | Consommation d'énergie | |||
Consommation d'énergie mode veille (W) | 0.50 | Consommation d'énergie | |||
Poids (en grammes) | 5,100.00 | Format et Emballage | |||
AirPlay | Ja | Fonctions | |||
Google Cast | Ja | Fonctions | |||
Prise en charge 4K Ultra HD | Ja | Fonctions | |||
Multiroom | Ja | Fonctions | |||
Largeur (cm) | 111.0 | Propriétés physiques | |||
Hauteur (cm) | 6.4 | Propriétés physiques | |||
Profondeur (cm) | 12.0 | Propriétés physiques | |||
Année de construction | Propriétés physiques | ||||
Spotify | Ja | ||||
FM | Nee | ||||
Puissance (W) | 330.00 | Propriétés techniques |
Des alternatives