Prix recommandé:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Nouveau prix*:
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Ratio d'aspect | 16:9 | Zone active & Écran | ||
Haut(s)-parleur(s) intégré(s) | Ja | Audio | ||
Son | Stéréo | Audio | ||
Luminosité (ANSI-lumens) | 200 | Image & projection d'images | ||
Technique de projection | LCD | Image & projection d'images | ||
Type HD | Full HD | Image & projection d'images | ||
Résolution | 1920x1080 | Image & projection d'images | ||
Input lag / retard (ms) | 5.00 | Image & projection d'images | ||
WiFi | Ja | Connectivité | ||
Taille maximum écran (m) | 1.65 | Objectif | ||
Distance de projection maximale (m) | 2.00 | Objectif | ||
Distance de projection minimale (m) | 0.80 | Objectif | ||
Correction perspective | Ja | Objectif | ||
Correction perspective | Vertical | Objectif | ||
Durée de vie prévue de l'ampoule (heures) | 30,000 | Source de lumière | ||
Wifi possible par le biais d'un récepteur externe | Ja | Connexions |
Des alternatives