Prix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Description
Ce Philips PUS8007 - Ambilight est un téléviseur LED 4K de 75 pouces (190 cm) qui offre une excellente qualité d'image et de son, une connectivité pratique et une expérience de jeu réactive et conviviale.
Grâce à l'Ambilight à trois côtés, vous vivrez toujours une expérience de visionnement immersive, que vous regardiez un film, une série ou un match de sport. La PUS8007 prend en charge Dolby Vision et Dolby Atmos, ce qui donne au contenu HDR un aspect et un son fantastiques. Profitez d'un son spacieux avec une clarté et une profondeur réelles, comme le créateur l'avait prévu. Le moteur Philips P5 offre des images aussi brillantes que votre contenu préféré. Les détails ont nettement plus de profondeur, les couleurs sont éclatantes et les tons chair semblent naturels.
Ce téléviseur dispose également d'une connectivité HDMI 2.1 et passe automatiquement à un paramètre de faible latence lorsque vous commencez à jouer à un jeu sur votre console. Le mode de jeu d'Ambilight apporte la sensation jusque dans votre salon. Il est également possible de contrôler la télévision ou d'autres appareils domestiques intelligents compatibles avec Google Assistant avec votre voix.
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Période de garantie | 24 mois | Général | |||
Puissance moyenne | 20.00 | Audio | |||
Nombre de sorties casques | Audio | ||||
Connexion casque | Ja | Audio | |||
Support Dolby | Audio | ||||
Prise en charge audio sans fil | Ja | Audio | |||
Qualité sonore | Audio | ||||
Luminosité (cd / m2) | 450 | Qualité d'image | |||
Diagonale de l'écran (pouces) | 75.0 | Écran | |||
Dimmage | Écran & Qualité d'image | ||||
Prise en charge HEVC | Ja | Écran & Qualité d'image | |||
HDR Dolby Vision | Ja | Écran & Qualité d'image | |||
HDR10 | Ja | Écran & Qualité d'image | |||
HDR HLG | Ja | Écran & Qualité d'image | |||
Images par seconde (Hertz) | 50.0 | Écran & Qualité d'image | |||
Résolution d'image | Ultra HD | Écran & Qualité d'image | |||
Qualité d'image | Écran & Qualité d'image | ||||
Convient pour jouer de façon optimale | Ja | Écran & Qualité d'image | |||
Convient pour un streaming optimal | Ja | Écran & Qualité d'image | |||
WiFi | Ja | Connectivité | |||
Nombre de ports HDMI | Connectivité | ||||
Nombre de ports USB 2.0 | Connectivité | ||||
Nombre de connexions RF (antenne) | Connectivité | ||||
Nombre de sorties optiques | Connectivité | ||||
Nombre de ports ethernet LAN | Connectivité | ||||
Norme(s) WiFi | Connectivité | ||||
Bluetooth | Ja | Connectivité | |||
Version HDMI prise en charge | Connectivité | ||||
Consommation d'énergie (W) | 178.00 | Consommation d'énergie | |||
Consommation d'énergie mode veille (W) | 2.00 | Consommation d'énergie | |||
Label énergétique (nouveau) | G | Consommation d'énergie | |||
Poids (en grammes) | 29,200 | Format et Emballage | |||
Largeur (cm) | 167.1 | Propriétés physiques | |||
Hauteur (cm) | 98.9 | Propriétés physiques | |||
Profondeur (cm) | 33.5 | Propriétés physiques | |||
Année de construction | Propriétés physiques | ||||
Couleur | Argent | Propriétés physiques | |||
Ambilight | Triangulaire | Propriétés physiques | |||
Mesure VESA | 300x300 | ||||
Smart TV | Ja | Détails techniques | |||
Interface commune Plus (CI+) | Ja | Détails techniques |
Des alternatives