N'est plus disponible
Temporairement non disponible
N'hésitez pas à nous contacter pour des alternativesPrix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Type de batterie/pile | Batterie & Alimentation | ||||
Capacité de la batterie/pile | Batterie & Alimentation | ||||
Alimentaton par USB | Ja | Batterie & Alimentation | |||
Étanche à la poussière et aux éclaboussures | Nee | Réglage | |||
Stabilisateur d'image | Ja | Réglage | |||
Diagonale de l'écran (pouces) | 3.0 | Écran | |||
Écran inclinable | Nee | Écran | |||
Écran tactile | Ja | Écran | |||
Type d'écran | Écran | ||||
Correction d'éclairage | Pilotage | ||||
Posemètre | Pilotage | ||||
Programmes de balance des blancs | Pilotage | ||||
Verrouillage Exposition automatique (AE) | Ja | Pilotage | |||
Programmes d'enregistrement | Pilotage | ||||
WiFi | Ja | Connectivité | |||
Communication en Champ Proche (CCP ou NFC) | Nee | Connectivité | |||
GPS | Nee | Connectivité | |||
Bluetooth | Ja | Connectivité | |||
Commande du flash sans fil | Nee | Connectivité | |||
Connexion flash externe | Nee | Le flash | |||
Flash intégré | Nee | Le flash | |||
Équipé d'un sabot pour flash | Nee | Le flash | |||
Mégapixels | 20.0 | Qualité photo | |||
Résolution(s) de photo prise(s) en charge | Qualité photo | ||||
Ratios d'aspect pris en charge | Qualité photo | ||||
Format d'image pris en charge | Qualité photo | ||||
RAW | Ja | Qualité photo | |||
Format de fichier image | JPEG & RAW | Qualité photo | |||
Lecteurs de mémoire | Mémoire | ||||
Capacité maximale prise en charge (Go) | 512.00 | Mémoire | |||
Carte mémoire incluse | Nee | Mémoire | |||
Comprend un objectif | Ja | Objectif & Zoom | |||
Zoom numérique | Objectif & Zoom | ||||
Zoom optique | 15.0 | Objectif & Zoom | |||
AF lock | Ja | Mise au point | |||
Lumière d'aide à la mise au point (AF) | Ja | Mise au point | |||
Ajustements micro AF | Ja | Mise au point | |||
Modes de mise au point (AF) | Mise au point | ||||
Sortie HDMI | Ja | Vidéo | |||
Type de connecteur HDMI | Vidéo | ||||
Modes vidéo pris en charge (1080p etc) | Vidéo | ||||
Vidéo 4K | Ja | Vidéo | |||
Vidéo Full HD | Ja | Vidéo | |||
FPS en 4K | 30 | Vidéo | |||
FPS en Full HD | 60 | Vidéo | |||
Résolution vidéo | Ultra HD / 4K | Resolution de vidéo |
Des alternatives