Prix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Type de batterie/pile | Batterie & Alimentation | |||
Capacité de la batterie/pile | Batterie & Alimentation | |||
Alimentaton par USB | Ja | Batterie & Alimentation | ||
Étanche à la poussière et aux éclaboussures | Ja | Réglage | ||
Stabilisateur d'image | Ja | Réglage | ||
Modèle d'appareil photo système | Réglage | |||
Diagonale de l'écran (pouces) | 3.0 | Écran | ||
Écran inclinable | Ja | Écran | ||
Écran tactile | Ja | Écran | ||
Type d'écran | Écran | |||
Correction d'éclairage | Pilotage | |||
Posemètre | Pilotage | |||
Programmes de balance des blancs | Pilotage | |||
Programmes d'enregistrement | Pilotage | |||
WiFi | Ja | Connectivité | ||
Bluetooth | Ja | Connectivité | ||
Connexion flash externe | Ja | Le flash | ||
Vitesse maximale de synchronisation du flash | Le flash | |||
Flash intégré | Nee | Le flash | ||
Etapes de correction d'éclairage flash | Le flash | |||
Équipé d'un sabot pour flash | Ja | Le flash | ||
Type de sabot pour flash (hot/cold) | Le flash | |||
Mégapixels | 24.2 | Qualité photo | ||
Résolution(s) de photo prise(s) en charge | Qualité photo | |||
Ratios d'aspect pris en charge | Qualité photo | |||
Format d'image pris en charge | Qualité photo | |||
RAW | Ja | Qualité photo | ||
Format de fichier image | JPEG & RAW | Qualité photo | ||
Lecteurs de mémoire | Mémoire | |||
Comprend un objectif | Ja | Objectif & Zoom | ||
Boîtier uniquement | Nee | Objectif & Zoom | ||
Nombre de points de focalisation | Mise au point | |||
Modes de mise au point (AF) | Mise au point | |||
Format de capteur (nom) | Capteur | |||
Sensibilité ISO (min) | Capteur | |||
Sensibilité ISO (max) | 51,200 | Capteur | ||
Filtre low-pass | Nee | Capteur | ||
Type de capteur | Capteur | |||
Sortie HDMI | Ja | Vidéo | ||
Type de connecteur HDMI | Vidéo | |||
Modes vidéo pris en charge (1080p etc) | Vidéo | |||
Vidéo 4K | Ja | Vidéo | ||
Vidéo Full HD | Ja | Vidéo | ||
FPS en 4K | 60 | Vidéo | ||
FPS en Full HD | 180 | Vidéo | ||
Résolution vidéo | Ultra HD / 4K | Resolution de vidéo |
Des alternatives