Prix recommandé:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Nouveau prix*:
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Type de batterie/pile | Batterie & Alimentation | |||
Stabilisateur d'image | Nee | Réglage | ||
Retardateur | Réglage | |||
Etat Outlet | Réexpédié | Général | ||
Modèle d'appareil photo système | Nikon Z50 | Réglage | ||
Résolution | 1,040,000.00 | Écran | ||
Écran inclinable | Ja | Écran | ||
Écran tactile | Ja | Écran | ||
Type d'écran | Tiltable | Écran | ||
Correction d'éclairage | Pilotage | |||
Posemètre | Pilotage | |||
Programmes de balance des blancs | Pilotage | |||
WiFi | Ja | Connectivité | ||
Bluetooth | Ja | Connectivité | ||
Flash intégré | Le flash | |||
Etapes de correction d'éclairage flash | Le flash | |||
Équipé d'un sabot pour flash | Ja | Le flash | ||
Mégapixels | 20.9 | Qualité photo | ||
Ratios d'aspect pris en charge | Qualité photo | |||
Format d'image pris en charge | Qualité photo | |||
RAW | Ja | Qualité photo | ||
Format de fichier image | JPEG & RAW | Qualité photo | ||
Lecteurs de mémoire | Mémoire | |||
Carte mémoire incluse | Nee | Mémoire | ||
Comprend un objectif | Nee | Objectif & Zoom | ||
Boîtier uniquement | Ja | Objectif & Zoom | ||
Nombre de points de focalisation | Mise au point | |||
Format de capteur (nom) | Capteur | |||
Sensibilité ISO (min) | Capteur | |||
Sensibilité ISO (max) | 51,000 | Capteur | ||
Type de capteur | APS-C | Capteur | ||
Monture d'objectif | Nikon Z | Détails techniques | ||
Sortie HDMI | Ja | Vidéo | ||
Type de connecteur HDMI | Vidéo | |||
Modes vidéo pris en charge (1080p etc) | Vidéo | |||
Vidéo 4K | Ja | Vidéo | ||
Vidéo Full HD | Ja | Vidéo | ||
FPS en 4K | 30 | Vidéo | ||
FPS en Full HD | 120 | Vidéo | ||
Résolution vidéo | Ultra HD / 4K | Resolution de vidéo |
Des alternatives