Prix recommandé:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Nouveau prix*:
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Type de batterie/pile | Batterie & Alimentation | |||
Alimentaton par USB | Ja | Batterie & Alimentation | ||
Étanche à la poussière et aux éclaboussures | Nee | Réglage | ||
Stabilisateur d'image | Nee | Réglage | ||
Retardateur | Réglage | |||
Modèle d'appareil photo système | Nikon Z6 | Réglage | ||
Diagonale de l'écran (pouces) | 3.0 | Écran | ||
Résolution | 921,000.00 | Écran | ||
Écran inclinable | Nee | Écran | ||
Écran tactile | Nee | Écran | ||
Type d'écran | Fixed | Écran | ||
Correction d'éclairage | Pilotage | |||
Posemètre | Pilotage | |||
Programmes de balance des blancs | Pilotage | |||
WiFi | Nee | Connectivité | ||
Bluetooth | Ja | Connectivité | ||
Vitesse maximale de synchronisation du flash | Le flash | |||
Flash intégré | Ja | Le flash | ||
Etapes de correction d'éclairage flash | Le flash | |||
Équipé d'un sabot pour flash | Ja | Le flash | ||
Type de sabot pour flash (hot/cold) | Le flash | |||
Mégapixels | 24.2 | Qualité photo | ||
Résolution(s) de photo prise(s) en charge | Qualité photo | |||
Format d'image pris en charge | Qualité photo | |||
RAW | Ja | Qualité photo | ||
Format de fichier image | JPEG & RAW | Qualité photo | ||
Lecteurs de mémoire | Mémoire | |||
Lecteur de carte mémoire | seul emplacement pour carte | Mémoire | ||
Comprend un objectif | Nee | Objectif & Zoom | ||
Boîtier uniquement | Ja | Objectif & Zoom | ||
Nombre de points de focalisation | Mise au point | |||
AF lock | Ja | Mise au point | ||
Type de capteur | APS-C | Capteur | ||
Sortie HDMI | Ja | Vidéo | ||
Type de connecteur HDMI | Vidéo | |||
Modes vidéo pris en charge (1080p etc) | Vidéo | |||
Vidéo 4K | Nee | Vidéo | ||
Vidéo Full HD | Ja | Vidéo | ||
FPS en Full HD | 60 | Vidéo | ||
FPS en HD | 60 | Vidéo | ||
Résolution vidéo | Full HD | Resolution de vidéo |
Des alternatives