N'est plus disponible
Temporairement non disponible
N'hésitez pas à nous contacter pour des alternativesPrix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Capacité de la batterie/pile | 1000 mAh | Batterie & Alimentation | |||
Alimentaton par USB | Ja | Batterie & Alimentation | |||
Comprend une batterie de rechange | Ja | Batterie & Alimentation | |||
Batterie interchangeable | Ja | Batterie & Alimentation | |||
Étanche à la poussière et aux éclaboussures | Ja | Réglage | |||
Couleur du produit | Général | ||||
Étanche jusqu'à (m) | 30.00 | Réglage | |||
Connexion GoPro | Ja | Général | |||
Connexion microphone | Nee | Audio | |||
Format de compression vidéo | Qualité d'image | ||||
Diagonale de l'écran (pouces) | 2.5 | Écran | |||
Écran tactile | Ja | Écran | |||
Ecran intégré | Ja | Écran | |||
WiFi | Ja | Connectivité | |||
Poids (en grammes) | 60.00 | Format et Emballage | |||
Dimensions en mm (L x H x l) | Format et Emballage | ||||
Fonction photo | Ja | Fonction photo | |||
Mégapixels | 12.0 | Qualité photo | |||
Capacité maximale prise en charge (Go) | 64.00 | Mémoire | |||
Carte mémoire incluse | Nee | Mémoire | |||
Type de mémoire | MicroSD | Mémoire | |||
Type de capteur | Capteur | ||||
Modes vidéo pris en charge (1080p etc) | Vidéo | ||||
Vidéo 4K | Ja | Vidéo | |||
Vidéo Full HD | Ja | Vidéo | |||
FPS en 4K | 30 | Vidéo | |||
FPS en Full HD | 120 | Vidéo | |||
FPS en HD | 240 | Vidéo | |||
Résolution vidéo | Ultra HD / 4K | Resolution de vidéo |
Des alternatives