Epuisé temporairement
Temporairement non disponible
Veuillez nous contacter pour le délai de livraisonPrix recommandé:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Nouveau prix*:
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Puissance moyenne | 20.00 | Audio | ||
Connexion casque | Nee | Audio | ||
Canaux de sortie audio | Audio | |||
Qualité sonore | Good | Audio | ||
HDR Dolby Vision | Ja | Écran & Qualité d'image | ||
HDR10 | Ja | Écran & Qualité d'image | ||
HDR HLG | Ja | Écran & Qualité d'image | ||
Prise en charge HDR | Ja | Écran & Qualité d'image | ||
Résolution d'image | Ultra HD | Écran & Qualité d'image | ||
Qualité d'image | Very good | Écran & Qualité d'image | ||
Convient pour jouer de façon optimale | Ja | Écran & Qualité d'image | ||
Convient pour un streaming optimal | Ja | Écran & Qualité d'image | ||
WiFi | Ja | Connectivité | ||
Nombre de ports HDMI | Connectivité | |||
Nombre de ports USB 2.0 | Connectivité | |||
Nombre de sorties optiques | Connectivité | |||
Nombre de ports ethernet LAN | Connectivité | |||
Bluetooth | Ja | Connectivité | ||
Version HDMI prise en charge | Connectivité | |||
Label énergétique (nouveau) | F | Consommation d'énergie | ||
Poids (en grammes) | 17,300 | Format et Emballage | ||
Largeur (cm) | 144.9 | Propriétés physiques | ||
Hauteur (cm) | 83.2 | Propriétés physiques | ||
Profondeur (cm) | 4.6 | Propriétés physiques | ||
Couleur | Noir | Propriétés physiques | ||
Version Smart TV | Détails techniques | |||
Smart TV | Ja | Détails techniques | ||
Interface commune Plus (CI+) | Ja | Détails techniques |
Des alternatives