Prix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Réglable en hauteur | Ja | Réglage | |||
Couleur du produit | Général | ||||
Haut-parleurs intégrés | Ja | Général | |||
Nombre de sorties casques | 1 | Audio | |||
Type HD | Qualité d'image | ||||
Luminosité (cd / m2) | 350 | Qualité d'image | |||
Rapport de contraste (x : 1) | 1000 | Qualité d'image | |||
Temps de réponse (ms) | 5.00 | Qualité d'image | |||
Résolutions graphiques prises en charge | Qualité d'image | ||||
sRGB | 135 | Qualité d'image | |||
Vitesse de renouvellement (Hz) | 60 Hz | Qualité d'image | |||
Résolution d'image maximale | 3440x1440 | Qualité d'image | |||
Espace colorimétrique | Qualité d'image | ||||
Profondeur de couleurs | Qualité d'image | ||||
Diagonale de l'écran (pouces) | 34.0 | Écran | |||
Ratio d'aspect | 21:9 | Écran | |||
Écran inclinable | Ja | Écran | |||
Écran tactile | Nee | Écran | |||
Forme (plat / courbe) | Écran | ||||
Type d'écran | IPS | Écran | |||
Nombre de ports HDMI | 2 | Connectivité | |||
Connexion USB | Ja | Connectivité | |||
Version USB-hub | Connectivité | ||||
Nombre de DisplayPorts | 1 | Connectivité | |||
Entrée HDMI | Ja | Connectivité | |||
Entrée DisplayPort | Ja | Connectivité | |||
Hauteur (mm) | 3,698.0 | Format et Emballage | |||
Largeur (mm) | 8,256.0 | Format et Emballage | |||
Profondeur (mm) | 512.0 | Format et Emballage | |||
Poids (en grammes) | 7,600.00 | Format et Emballage | |||
Norme VESA | 100x100 | Format et Emballage | |||
Consommation d'énergie (W) | 54.00 | Détails techniques |
Des alternatives