Prix recommandé:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Nouveau prix*:
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Puissance moyenne | 10.00 | Audio | ||
Canaux de sortie audio | Audio | |||
Diagonale de l'écran (pouces) | 32.0 | Écran | ||
HDR10 | Ja | Écran & Qualité d'image | ||
HDR HLG | Ja | Écran & Qualité d'image | ||
Résolution d'image | Full HD | Écran & Qualité d'image | ||
WiFi | Ja | Connectivité | ||
Nombre de ports HDMI | Connectivité | |||
Nombre de ports USB 2.0 | Connectivité | |||
Nombre de connexions RF (antenne) | Connectivité | |||
Nombre de ports ethernet LAN | Connectivité | |||
Bluetooth | Ja | Connectivité | ||
Consommation d'énergie mode veille (W) | 0.50 | Consommation d'énergie | ||
Label énergétique (nouveau) | F | Consommation d'énergie | ||
Poids (en grammes) | 4,700 | Format et Emballage | ||
Largeur (cm) | 73.6 | Propriétés physiques | ||
Hauteur (cm) | 46.4 | Propriétés physiques | ||
Profondeur (cm) | 18.0 | Propriétés physiques | ||
Couleur | Noir | Propriétés physiques | ||
Rétro-éclairage | Direct LED | Propriétés physiques | ||
Ambilight | Aucun | Propriétés physiques | ||
Mesure VESA | 200x200 | |||
Interface commune Plus (CI+) | Ja | Détails techniques |
Des alternatives