Prix recommandé:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Nouveau prix*:
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
RCA 2.0 analogique | Ja | Connexions | ||
Prise jack : 3,5 mm | Nee | Connexions | ||
Période de garantie | 24 mois | Général | ||
Code barre / EAN / UPC | Général | |||
Etat Outlet | Réexpédié | Général | ||
Contenu et particularités | Général | |||
Consommation d'énergie (W) | 12.00 | Consommation d'énergie | ||
Consommation d'énergie mode veille (W) | 0.50 | Consommation d'énergie | ||
Largeur (cm) | 41.2 | Propriétés physiques | ||
Hauteur (cm) | 11.8 | Propriétés physiques | ||
Profondeur (cm) | 31.6 | Propriétés physiques | ||
Housse de protection | Ja | Propriétés physiques | ||
Couleur | Bois | Propriétés physiques | ||
Enceintes incluses | Ja | Propriétés physiques | ||
Type d'entraînement | Entraînement par courroie | Propriétés techniques | ||
Préamplificateur intégré | Ja | Propriétés techniques | ||
Tours | 33, 45 et 78 tours | Propriétés techniques | ||
USB | Ja | Connexions | ||
Bluetooth | Nee | Connexions |
Des alternatives