N'est plus disponible
Temporairement non disponible
N'hésitez pas à nous contacter pour des alternativesPrix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Lecteur de carte mémoire | Nee | Connexions | |||
Comprend des roues | Nee | Accessoires | |||
Convient pour | Drone | Général | |||
Type de fermeture | Crochet | Général | |||
Type de sac | Valise | Général | |||
Dragonne incluse | Nee | Propriétés physiques | |||
Étanche | Ja | Propriétés physiques | |||
Compartiment pour ordinateur portable | Nee | Propriétés physiques | |||
Bandoulière | Nee | Propriétés physiques | |||
Compartiment / sac amovible | Ja | Propriétés physiques | |||
Hydrofuge | Ja | Propriétés physiques | |||
Accès latéral direct | Nee | Propriétés physiques | |||
Compartiment à gourde | Nee | Propriétés physiques | |||
Poignée | Ja | Propriétés physiques | |||
Poids (g) | 244.0 | Propriétés physiques | |||
Couleur | Orange | Propriétés physiques | |||
Matière intérieure | Mousse | Propriétés physiques | |||
Ceinture abdominale incluse | Nee | Propriétés physiques | |||
Courroie de cou incluse | Nee | Propriétés physiques | |||
Harnais | Nee | Propriétés physiques | |||
Bande adhésive incluse | Nee | Propriétés physiques | |||
Poche latérale | Nee | Propriétés physiques | |||
Slot inclus | Nee | Propriétés physiques | |||
Compartiments réglables | Nee | Propriétés physiques | |||
Résistant à la chaleur | Ja | Propriétés physiques | |||
Hermétique | Ja | Propriétés physiques | |||
Largeur extérieure (cm) | 33.0 | Propriétés physiques | |||
Hauteur extérieure (cm) | 16.9 | Propriétés physiques | |||
Longueur extérieure (cm) | 40.2 | Propriétés physiques | |||
Largeur intérieure (cm) | 26.4 | Propriétés physiques | |||
Hauteur intérieure (cm) | 15.1 | Propriétés physiques | |||
Longueur intérieure (cm) | 37.7 | Propriétés physiques |
Des alternatives