Prix recommandé:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Nouveau prix*:
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Type de batterie/pile | Batterie & Alimentation | |||
Capacité de la batterie/pile | Batterie & Alimentation | |||
Diagonale de l'écran (pouces) | 3.0 | Écran | ||
Résolution | 920.00 | Écran | ||
Écran inclinable | Ja | Écran | ||
Écran tactile | Ja | Écran | ||
Type d'écran | Tiltable | Écran | ||
WiFi | Ja | Connectivité | ||
GPS | Ja | Connectivité | ||
Mégapixels | 50.0 | Qualité photo | ||
Résolution(s) de photo prise(s) en charge | Qualité photo | |||
Ratios d'aspect pris en charge | Qualité photo | |||
RAW | Ja | Qualité photo | ||
Format de fichier image | JPEG & RAW | Qualité photo | ||
Lecteurs de mémoire | Mémoire | |||
Boîtier uniquement | Ja | Objectif & Zoom | ||
Type de capteur | Full frame | Capteur |
Des alternatives