N'est plus disponible
Temporairement non disponible
N'hésitez pas à nous contacter pour des alternativesPrix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Stabilisateur d'image | Nee | Réglage | ||
Code barre / EAN / UPC | Général | |||
Longueur focale fixe (mm) | 27.0 | Point focal | ||
Distance focale fixe | Ja | Point focal | ||
Nombre de lamelles d'ouverture | Ouverture | |||
Ouverture de diaphragme maximale (f) | 2.8 | Ouverture | ||
Ouverture de diaphragme minimale (f) | Ouverture | |||
Diaphragme de 2.8 ou plus rapide | Ja | Ouverture | ||
Structure d'objectif (éléments / groupes) | Système d'objectifs | |||
Nombre de lentilles asphériques | Système d'objectifs | |||
34.0 | Overig | |||
Mise au point manuelle | Ja | Mise au point | ||
Mise au point automatique | Ja | Mise au point | ||
Monture d'objectif | Fujifilm X | Détails techniques | ||
Taille du filtre (mm) | 39.0 | Détails techniques | ||
Étanche à la poussière et aux éclaboussures | Ja | Détails techniques | ||
Convient pour full frame (plein cadre) | Nee | Détails techniques | Est-ce que cet objectif est adapté aux appareils photo avec un capteur plein cadre ? | |
Zoom optique | Zoom & Stabilisation | |||
Facteur de grossissement | Zoom & Stabilisation |
Des alternatives