N'est plus disponible
Temporairement non disponible
N'hésitez pas à nous contacter pour des alternativesPrix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Couleur du produit | Général | |||
Haut-parleurs intégrés | Ja | Général | ||
Luminosité (cd / m2) | 350 | Qualité d'image | ||
Rapport de contraste (x : 1) | Qualité d'image | |||
Temps de réponse (ms) | 350.00 | Qualité d'image | ||
Profondeur de couleurs | Qualité d'image | |||
Diagonale de l'écran (pouces) | 27.0 | Écran | ||
Écran inclinable | Ja | Écran | ||
Type d'écran | IPS | Écran | ||
Nombre de ports HDMI | Connectivité | |||
Connexion USB | Ja | Connectivité | ||
Nombre de DisplayPorts | Connectivité | |||
Entrée HDMI | Ja | Connectivité | ||
Entrée VGA | Ja | Connectivité | ||
Entrée DisplayPort | Ja | Connectivité | ||
Poids (en grammes) | 8,500.00 | Format et Emballage | ||
Montage VESA | Ja | Format et Emballage | ||
Rotation | Ja | Format et Emballage | ||
Label énergétique | Détails techniques |
Des alternatives