Prix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Type de batterie/pile | Batterie & Alimentation | |||
Capacité de la batterie/pile | Batterie & Alimentation | |||
Temps de charge de la batterie / pile | 73.00 | Batterie & Alimentation | ||
Alimentaton par USB | Ja | Batterie & Alimentation | ||
Stabilisateur d'image | Ja | Réglage | ||
Couleur du produit | Général | |||
Résolution audio maximale | Audio | |||
Micro mono / stéréo intégré | Audio | |||
Poids (en grammes) | 117.00 | Format et Emballage | ||
Dimensions en mm (L x H x l) | Format et Emballage | |||
Fonction photo | Ja | Fonction photo | ||
Mégapixels | 64.0 | Qualité photo | ||
Capacité maximale prise en charge (Go) | 256.00 | Mémoire | ||
Type de mémoire | MicroSD | Mémoire | ||
Angle de vision maximal (degrés) | 93.0 | Objectif & Zoom | ||
Type de capteur | Capteur | |||
Sensibilité ISO (min) | Capteur | |||
Sensibilité ISO (max) | 6,400 | Capteur | ||
Modes vidéo pris en charge (1080p etc) | Vidéo | |||
Vidéo 4K | Ja | Vidéo | ||
Vidéo Full HD | Ja | Vidéo | ||
FPS en 4K | 60 | Vidéo | ||
FPS en Full HD | 60 | Vidéo | ||
FPS en HD | 60 | Vidéo | ||
Résolution vidéo | Ultra HD / 4K | Resolution de vidéo |
Des alternatives