N'est plus disponible
Temporairement non disponible
N'hésitez pas à nous contacter pour des alternativesPrix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Écran tactile | Ja | Écran | |||
Ecran intégré | Ja | Écran | |||
WiFi | Ja | Connectivité | |||
Consommation d'énergie (W) | 20.00 | Consommation d'énergie | |||
Consommation d'énergie mode veille (W) | 0.20 | Consommation d'énergie | |||
Largeur (cm) | 399.0 | Propriétés physiques | |||
Poids (g) | 9.0 | Propriétés physiques | |||
Hauteur (cm) | 332.0 | Propriétés physiques | |||
Profondeur (cm) | 639.0 | Propriétés physiques | |||
A4 | Ja | Papier | |||
A5 | Ja | Papier | |||
A6 | Ja | Papier | |||
Vitesse d'impression noir - blanc (pages / min) | 24 | Propriétés techniques | |||
Vitesse d'impression couleur (pages / min) | 16 | Propriétés techniques | |||
Résolution maximale d'impression | Propriétés techniques |
Des alternatives