Epuisé temporairement
Temporairement non disponible
Veuillez nous contacter pour le délai de livraisonPrix recommandé:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Nouveau prix*: Prix après cashback :
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Type de batterie/pile | NB-13L | Batterie & Alimentation | ||
Capacité de la batterie/pile | ca. 265 photo's | Batterie & Alimentation | ||
Alimentaton par USB | Ja | Batterie & Alimentation | ||
Étanche à la poussière et aux éclaboussures | Nee | Réglage | ||
Stabilisateur d'image | Ja | Réglage | ||
Retardateur | 2 or 10s | Réglage | ||
Diagonale de l'écran (pouces) | 3.0 | Écran | ||
Résolution | 1,040,000.00 | Écran | ||
Écran inclinable | Ja | Écran | ||
Écran tactile | Ja | Écran | ||
Type d'écran | Inclinable avec le mode selfie | Écran | ||
Correction d'éclairage | ± 3EV (1/3EV steps) | Pilotage | ||
Posemètre | Pilotage | |||
Programmes de balance des blancs | Pilotage | |||
WiFi | Ja | Connectivité | ||
Bluetooth | Ja | Connectivité | ||
Connexion flash externe | Ja | Le flash | ||
Vitesse maximale de synchronisation du flash | 1/2000 | Le flash | ||
Flash intégré | Ja | Le flash | ||
Etapes de correction d'éclairage flash | ±2EV (1/3 EV steps) | Le flash | ||
Équipé d'un sabot pour flash | Nee | Le flash | ||
Mégapixels | 20.1 | Qualité photo | ||
Résolution(s) de photo prise(s) en charge | 5472 x 3648, 3648 x 2432, 2736 x 1824, 2400 x 1600, 4864 x 3648, 3248 x 2432, 2432 x 1824, 2112 x 1600, 5472 x 3072, 3648 x 2048, 2736 x 1536, 2400 x 1344, 3648 x 3648, 2432 x 2432, 1824 x 1824, 1600 x 1600 | Qualité photo | ||
Ratios d'aspect pris en charge | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 | Qualité photo | ||
Format d'image pris en charge | JPEG XR, RAW | Qualité photo | ||
Processeur d'images | DIGIC 8 | Qualité photo | ||
RAW | Ja | Qualité photo | ||
Format de fichier image | JPEG & RAW | Qualité photo | ||
Lecteurs de mémoire | 1 | Mémoire | ||
Carte mémoire incluse | Nee | Mémoire | ||
Zoom numérique | 4 | Objectif & Zoom | ||
Zoom optique | 4.2 | Objectif & Zoom | ||
Type d'écran | LCD | Overig | ||
Nombre de points de focalisation | 31 | Mise au point | ||
AF lock | Ja | Mise au point | ||
Lumière d'aide à la mise au point (AF) | Ja | Mise au point | ||
Sortie HDMI | Ja | Vidéo | ||
Type de connecteur HDMI | Micro type D | Vidéo | ||
Vidéo 4K | Ja | Vidéo | ||
Vidéo Full HD | Ja | Vidéo | ||
FPS en 4K | 25 | Vidéo | ||
FPS en Full HD | 100 | Vidéo | ||
Résolution vidéo | Ultra HD / 4K | Resolution de vidéo |
Des alternatives