Prix recommandé:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Nouveau prix*:
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Ouverture de diaphragme maximale (f) | 4.50 | Deuxième objectif | ||
Ouverture de diaphragme minimale (f) | 22.00 | Deuxième objectif | ||
Distance minimale de mise au point (mm) | 55 | Deuxième objectif | ||
Distance focale maximale (mm) | 200 | Deuxième objectif | ||
Distance minimale de mise au point (mm) | 100 | Deuxième objectif | ||
Taille du filtre (mm) | 52 | Deuxième objectif | ||
Type de batterie/pile | Batterie & Alimentation | |||
Capacité de la batterie/pile | Batterie & Alimentation | |||
Période de garantie | 2 ans | Général | ||
Stabilisateur d'image | Ja | Réglage | ||
Retardateur | Réglage | |||
Modèle d'appareil photo système | Canon EOS M50 Mark II | Réglage | ||
Diagonale de l'écran (pouces) | 3.0 | Écran | ||
Écran inclinable | Ja | Écran | ||
Écran tactile | Ja | Écran | ||
Type d'écran | Rotatable and tiltable | Écran | ||
Correction d'éclairage | Pilotage | |||
Posemètre | Pilotage | |||
Programmes de balance des blancs | Pilotage | |||
Verrouillage Exposition automatique (AE) | Ja | Pilotage | ||
WiFi | Ja | Connectivité | ||
Communication en Champ Proche (CCP ou NFC) | Ja | Connectivité | ||
Bluetooth | Ja | Connectivité | ||
Commande du flash sans fil | Ja | Connectivité | ||
Vitesse maximale de synchronisation du flash | Le flash | |||
Flash intégré | Ja | Le flash | ||
Etapes de correction d'éclairage flash | Le flash | |||
Équipé d'un sabot pour flash | Ja | Le flash | ||
Type de sabot pour flash (hot/cold) | Le flash | |||
Deuxième rideau | Ja | Le flash | ||
Mégapixels | 24.1 | Qualité photo | ||
Résolution(s) de photo prise(s) en charge | Qualité photo | |||
Ratios d'aspect pris en charge | Qualité photo | |||
Format d'image pris en charge | Qualité photo | |||
Processeur d'images | Qualité photo | |||
Présélection style d'image | Qualité photo | |||
RAW | Ja | Qualité photo | ||
Format de fichier image | JPEG & RAW | Qualité photo | ||
Lecteurs de mémoire | Mémoire | |||
Distance minimale de mise au point (mm) | 25 | Objectif | ||
Ouverture de diaphragme maximale (f) | 3.50 | Objectif | ||
Ouverture de diaphragme minimale (f) | 6.30 | Objectif | ||
Distance minimale de mise au point (mm) | 15 | Objectif | ||
Distance focale maximale (mm) | 45 | Objectif | ||
Taille du filtre (mm) | 49 | Objectif | ||
Comprend un objectif | Nee | Objectif & Zoom | ||
Boîtier uniquement | Ja | Objectif & Zoom | ||
Nombre de points de focalisation | Mise au point | |||
Lumière d'aide à la mise au point (AF) | Mise au point | |||
Modes de mise au point (AF) | Mise au point | |||
Format de capteur (nom) | Capteur | |||
Sensibilité ISO (min) | Capteur | |||
Sensibilité ISO (max) | 52,600 | Capteur | ||
Fonction anti-poussière | Capteur | |||
Filtre low-pass | Ja | Capteur | ||
Type de capteur | APS-C | Capteur | ||
Monture d'objectif | Canon EF-M | Détails techniques | ||
Sortie HDMI | Ja | Vidéo | ||
Type de connecteur HDMI | Vidéo | |||
Vidéo 4K | Ja | Vidéo | ||
Vidéo Full HD | Ja | Vidéo | ||
FPS en 4K | 25 | Vidéo | ||
FPS en Full HD | 60 | Vidéo | ||
FPS en HD | 120 | Vidéo | ||
Résolution vidéo | Ultra HD / 4K | Resolution de vidéo |
Des alternatives