N'est plus disponible
Temporairement non disponible
N'hésitez pas à nous contacter pour des alternativesPrix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Stabilisateur d'image | Ja | Réglage | |||
Distance minimale de mise au point (mm) | 70.0 | Point focal | |||
Distance maximale de mise au point (mm) | 200.0 | Point focal | |||
Distance focale fixe | Nee | Point focal | |||
Nombre de lamelles d'ouverture | Ouverture | ||||
Ouverture de diaphragme maximale (f) | 4.0 | Ouverture | |||
Ouverture de diaphragme minimale (f) | 32 | Ouverture | |||
Diaphragme de 2.8 ou plus rapide | Nee | Ouverture | |||
Longueur (mm) | 176.0 | Format et Emballage | |||
Contenu emballage | Format et Emballage | ||||
Structure d'objectif (éléments / groupes) | 20/15 | Système d'objectifs | |||
0.1 | Overig | ||||
Monture d'objectif | Canon EF | Détails techniques | |||
Taille du filtre (mm) | 72.0 | Détails techniques | |||
Étanche à la poussière et aux éclaboussures | Ja | Détails techniques | |||
Facteur de grossissement | 0.27 | Zoom & Stabilisation |
Des alternatives